<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ekolobi.NET</title>
	<atom:link href="http://www.ekolobi.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ekolobi.net</link>
	<description>İkamesi Olmayan Ekonomi Sitesi</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 May 2010 06:29:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Kredi kartında asgari tutar artacak</title>
		<link>http://www.ekolobi.net/eko-haber/banka-haberleri/kredi-kartinda-asgari-tutar-artacak.htm</link>
		<comments>http://www.ekolobi.net/eko-haber/banka-haberleri/kredi-kartinda-asgari-tutar-artacak.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 06:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banka Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[asgari tutar artacak]]></category>
		<category><![CDATA[kredi kartı asgari tutar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekolobi.net/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Kredi kartında takibe düşme oranlarının artması üzerine, asgari ödeme oranlarını yüzde 20 ile yüzde 40 arasında belirleme yetkisine sahip olan BDDK konuyu Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile tekrar masaya yatıracak. Asgari ödeme oranını yüzde 20 ile yüzde 40 arasında belirleme yetkisine sahip olan BDDK, konuyu Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile masaya yatırdı. Zaman&#8217;ın haberine göre, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekolobi.net/eko-haber/banka-haberleri/kredi-kartinda-asgari-tutar-artacak.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İthal etin kilosu 13 liradan gelecek</title>
		<link>http://www.ekolobi.net/eko-haber/ekolobi-haberleri/ithal-etin-kilosu-13-liradan-gelecek.htm</link>
		<comments>http://www.ekolobi.net/eko-haber/ekolobi-haberleri/ithal-etin-kilosu-13-liradan-gelecek.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 06:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekolobi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[ithal et fiyatlari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekolobi.net/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[firmanın davet edildiği yeni ihale için 5 firma teklif verirken rakamlarda herhangi bir düşüş olmadı. 8 bin tonluk canlı sığır ihalesinde ortalama rakam 5,4-5,5 lira civarında gerçekleşti. İhale teknik olarak sonuçlanırken, nihai kararı yönetim kurulu verecek. CHP Milletvekili Ensar Öğüt&#8217;ün ihaleye ilişkin verdiği bilgilere göre canlı hayvan ithalatı için ortalama rakam 3,71 dolar. Yüzde 10 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekolobi.net/eko-haber/ekolobi-haberleri/ithal-etin-kilosu-13-liradan-gelecek.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Öğretmenlere 100 TL zam müjdesi</title>
		<link>http://www.ekolobi.net/eko-haber/ekolobi-haberleri/ogretmenlere-100-tl-zam-mujdesi.htm</link>
		<comments>http://www.ekolobi.net/eko-haber/ekolobi-haberleri/ogretmenlere-100-tl-zam-mujdesi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 06:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekolobi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[öğretmenlere 100 tl zam]]></category>
		<category><![CDATA[öğretmenlere zam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekolobi.net/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretmen maaşlarına fazladan 100 TL zam sağlayacak formülü gündemine aldı. MEB Kurum İdare Kurulu toplantısında öğretmenlerin aylık gelirlerine ekstra artış getirecek önemli bir öneri gündeme getirildi. Yetkili sendika Eğitim-Bir-Sen&#8217;in MEB Müsteşar Yardımcısı Salih Çelik&#8217;e sunduğu öneriyle, öğretmenlere ödenen ek ders ücretlerinin vergiden muaf tutularak, vergi matrahına dahil edilmemesi isteniyor. Bakanlığın değerlendirmeye [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekolobi.net/eko-haber/ekolobi-haberleri/ogretmenlere-100-tl-zam-mujdesi.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dünya ekonomisi yeniden şekilleniyor</title>
		<link>http://www.ekolobi.net/eko-haber/piyasa-haberleri/dunya-ekonomisi-yeniden-sekilleniyor.htm</link>
		<comments>http://www.ekolobi.net/eko-haber/piyasa-haberleri/dunya-ekonomisi-yeniden-sekilleniyor.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 17:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piyasa Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[dünya ekonomi siralamasi]]></category>
		<category><![CDATA[dünya ekonomisi yeni liderleri]]></category>
		<category><![CDATA[dünya ekonomisinde türkiyenin yeri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekolobi.net/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[Ekonomide dünya yeniden kurulurken, batılı ülkelerin sürekli ağırlık kaybettiği dünyanın büyük ekonomileri içinde, gelişmekte olan ülkeler ön sıralara yükseliyor. Öyleki, satınalma gücü paritesine göre gayri safi yurtiçi hasılada (SGP-GSYH) 1980&#8242;de dünyanın 13. büyük ekonomisi olan Çin, 2001&#8242;de ikinciliğe, 10. olan Hindistan 2007&#8242;de Almanya&#8217;yı geçerek üçüncülüğe yükseldi. 1980&#8242;de dünyanın en büyük 3 ekonomisi ABD, Japonya, Almanya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekolobi.net/eko-haber/piyasa-haberleri/dunya-ekonomisi-yeniden-sekilleniyor.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Namibya&#8217;dan Uranyum</title>
		<link>http://www.ekolobi.net/eko-haber/ekolobi-haberleri/namibyadan-uranyum.htm</link>
		<comments>http://www.ekolobi.net/eko-haber/ekolobi-haberleri/namibyadan-uranyum.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 17:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekolobi Haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekolobi.net/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[Mersin Akkuyu nükleer santralini yapma hakkını alan Rusya, kolları sıvadı. Santralin yüzde 100 sahibi olmasına ilişkin anlaşmayı Medvedev’in Ankara ziyaretinde garantiye alan Rus tarafı, şimdi de nükleer santralde kullanılacak uranyumu buldu. Afrika’da 1 milyar dolar yatırımla uranyum üretilecek ülke açıklandı: Rusya Atom enerjisi kurumu Rostaom’un başkanı, eski başbakanlardan Sergey Kiriyenko, Namibya’da uranyum üretimine hazır olduklarını [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekolobi.net/eko-haber/ekolobi-haberleri/namibyadan-uranyum.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABD paranın kuralını yine değiştirdi!</title>
		<link>http://www.ekolobi.net/eko-haber/piyasa-haberleri/abd-paranin-kuralini-yine-degistirdi.htm</link>
		<comments>http://www.ekolobi.net/eko-haber/piyasa-haberleri/abd-paranin-kuralini-yine-degistirdi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 16:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piyasa Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[abd kriz önlemi]]></category>
		<category><![CDATA[abd mali reform]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekolobi.net/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Mortgage ve kredi kartları için bir tüketici koruma ajansının kurulmasını, türev işlemlerinin denetiminin güçlendirilmesini, bankaların kendi adlarına alım-satım yapmalarının sınırlanması, iflas eden finansal kuruluşlar için bir tasfiye mekanizmasının oluşturulması ve ekonomiye yönelik tehditler için piyasaları izleyecek finansal regülatörler konseyi oluşturulmasını öngören mali reform, 39&#8242;a karşı 59 oy ile kabul edildi. Senato&#8217;da kabul edilen mali reform [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekolobi.net/eko-haber/piyasa-haberleri/abd-paranin-kuralini-yine-degistirdi.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İşte Gandi&#8217;nin ekonomik vaatleri!</title>
		<link>http://www.ekolobi.net/eko-haber/ekolobi-haberleri/iste-gandinin-ekonomik-vaatleri.htm</link>
		<comments>http://www.ekolobi.net/eko-haber/ekolobi-haberleri/iste-gandinin-ekonomik-vaatleri.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 16:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekolobi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[chp kurultayi]]></category>
		<category><![CDATA[kemal kilicdaroglu vaatleri]]></category>
		<category><![CDATA[kilicdaroglu ekonomik vaatleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekolobi.net/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[CHP&#8217;de büyük bir heyecan uyandıran Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Kurultay Salonu&#8217;nda oldukça uzun bir konuşma gerçekleştirdi. Zaman zaman Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Hükümeti&#8217;ne yüklenen Kılıçdaroğlu, konuşmasında sık sık partisinin iktidara gelmesi halinde yapacağı ekonomiye ilişkin projeleri ve vaatlerini de sıraladı. ZONGULDAK&#8217;A MESAJ: TAŞERONU ORTADAN KALDIRACAĞIZ Zonguldak&#8217;taki madende hayatını kaybeden işçileri hatırlatan Kılıçdaroğlu &#8220;Onların [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekolobi.net/eko-haber/ekolobi-haberleri/iste-gandinin-ekonomik-vaatleri.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>British Airways&#8217;den rekor zarar</title>
		<link>http://www.ekolobi.net/eko-haber/sirket-haberleri/british-airwaysden-rekor-zarar.htm</link>
		<comments>http://www.ekolobi.net/eko-haber/sirket-haberleri/british-airwaysden-rekor-zarar.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 06:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Şirket Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[British Airways zarar yaptı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekolobi.net/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[İngiliz havayolu şirketi British Airways (BA), son bir yılda 531 milyon sterlin (yaklaşık 1 milyar 168 milyon TL) zarar ettiğini açıkladı. BA, azalan yolcu sayısı, artan uçak yakıtı fiyatları ve yapılan grevler yüzünden, Mart 2009-Mart 2010 döneminde, 1987 yılında özelleştirildiğinden bu yanaki en büyük zararını açıkladı. BA Yönetim Kurulu Başkanı Willie Walsh, büyük kayıplara karşın [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekolobi.net/eko-haber/sirket-haberleri/british-airwaysden-rekor-zarar.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
